- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2025-12-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440681012962560 | 组织机构代码 | MAK3MGHU-3 | |
| 统一信用代码 | 91440606MAK3MGHU31 | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | |
| 纳税人识别号 | 91440606MAK3MGHU31 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2025-12-16至无固定期限 | 核准日期 | 2025-12-16 | |
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Zhongdalixin Transmission Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区陈大滘工业小区创业一路1号太火鸟顺德DESTECH设计科技联合加速基地B座2楼230室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:电机及其控制系统研发;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;塑料制品销售;高速精密齿轮传动装置销售;汽车零部件及配件制造;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上项目不含烟草及其制品,不涉及外商投资准入特别管理措施)
|
|||